DATA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN SEMESTER I TAHUN 2018
DATA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN SEMESTER I | ||
TAHUN 2018 | ||
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
No | Nama | 2018 |
Semester I | ||
1 | Jumlah Rumah ber IMB | 9.577 unit |
2 | Panjang jalan kota dalam kondisi baik | 107,023 km |
3 | Panjang seluruh jalan | 131,37 km |
4 | Luas irigasi kota dalam kondisi baik | 129,68 Ha |
5 | Luas irigasi kota | 160,10 Ha |
6 | Luas wilayah Kota Magelang | 18,54 km2 |
7 | Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota | 237,83 km |
8 | Banyaknya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang dikeluarkan | 101 dokumen |
Magelang, 12 Juli 2018 | ||
Mengetahui, | ||
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | ||
Ruang Kota Magelang | ||
Chrisatrya Yonas N. B, S.T. | ||
NIP. 19690527 200312 1 002 |